Vous pouvez nous contacter à partir de 6 h 30 du lundi au vendredi au :
0652912708 (DAVID)
ou bien sur l'adresse mail : obistrotquesvres@hotmail.fr
O BISTROT QUAI
3 RUE NATIONALE
37320 ESVRES
NOUS SOMMES OUVERT TOUS LES JOURS (sauf les jours feries et exceptionnel).
LUNDI 6H30-14H30
DU MARDI AU VENDREDI A PARTIR DE 6H30
LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 8H30 - 14H
(pas de restaurnt le dimanche)
ABERLOUR | A'BUNADH | ECOSSE | |
ABERLOUR | 15 ANS | ECOSSE | |
AMRUT | INDE | ||
ARDBERG | 10 ANS | ECOSSE | |
ARMORIK | EDITION ORIGINALE | 3,5/7 | BRETAGNE |
ARMORIK | SHERRY FINISH | BRETAGNE | |
AUCHENTOSHAN | 12 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
BALLANTINE'S | BRASIL | 3,00/6,00 | ECOSSE |
BLACK GROUSE | 3,5/7 | ECOSSE | |
BOWMORE | LEGEND SELECT | 3,5/7 | ECOSSE |
BUFFALO TRACE | 3,5/7 | U.S.A. | |
BUSHMILL'S | 16 ANS | 3,5/7 | IRLANDE |
CANADIAN CLUB | 3,5/7 | CANADA | |
CAOL ILA | 12 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
CHIVAS | 18 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
CONNEMARA | 3,5/7 | IRLANDE | |
CRAGGANMORE | DISTILLERS EDITION | 4/7,5 | ECOSSE |
DALWHINNIE | DISTILLERS EDITION | 4/7,5 | ECOSSE |
DRAMBUIE | 3,5/7 | ECOSSE | |
FOUR ROSES | ORIGINAL | 3,00/6 | U.S.A. |
FOUR ROSES | SINGLE BARREL | 3,5/7 | U.S.A. |
FOUR ROSES | SMALL BATCH | 3,5/7 | U.S.A. |
GLENKINCHIE | DISTILLERS EDITION | 4/7,5 | ECOSSE |
GLENLIVET | 12 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
GLENLIVET | 15 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
GLENLIVET | 16 ANS NADURA | 4,/7,5 | ECOSSE |
GLENLIVET | 18 ANS | 4,/7,5 | ECOSSE |
GLENLIVET | 21 ANS | 12/22,00 | ECOSSE |
GLENNMORANGIE | 10 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
GLENNMORANGIE | LASANTA | 3,5/7 | ECOSSE |
GLENNMORANGIE | QUINTAN RUBAN | 3,5/7 | ECOSSE |
GLENNMORANGIE | NECTAR D'OR | 3,5/7 | ECOSSE |
HIBIKI | 12 ANS | 3,5/7 | JAPON |
ISLE OF JURA | 10 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
JACK DANIELS | GENTLEMAN JACK | 3,5/7 | U.S.A. |
JACK DANIELS | HONEY | 3,5/7 | U.S.A. |
JACK DANIELS | LYNCHBURG | 3,5/7 | U.S.A. |
JACK DANIELS | SILVER SELECT | 3,5/7 | U.S.A. |
JACK DANIELS | N° 7 | 3/5,5 | U.S.A. |
JACK DANIELS | WINTER JACK | 3/5,5 | U.S.A. |
JACK DANIELS | SINGLE BARREL | 3,5/7 | U.S.A. |
JAMESON | CLASSIC | 3/6,00 | IRLANDE |
JAMESON | SELECT RESERVE | 3,5/7 | IRLANDE |
JAMESON | GOLD RESERVE | 3,5/7 | IRLANDE |
JAMESON | 12 ANS | 3,5/7 | IRLANDE |
JAMESON | 18 ANS | 3,5/7 | IRLANDE |
JIM BEAN | HOT PUNCH | 3,5/7 | U.S.A. |
JIM BEAN | 3,5/7 | U.S.A. | |
JOHNNIE WALKER | DOUBLE BLACK | 3,5/7 | ECOSSE |
JOHNNIE WALKER | 12 ANS BLACK | 3,5/7 | ECOSSE |
KAVALAN | 3,5/7 | TAWAIN | |
KNOCKANDO | 12 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
KNOCKANDO | 21 ANS | 6,00/11,00 | ECOSSE |
LAGAVULIN | 16 ANS | 4/7,5 | ECOSSE |
LAPHROAIG | 10 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
LAPHROAIG | QUATER CASK | 3,5/7 | ECOSSE |
LONGMORN | 16 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
MACCALLAN | 12 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
MACCALLAN | AMBER | 3,5/7 | ECOSSE |
MONKEY SHOULDER | 3,5/7 | ECOSSE | |
NIKKA | TAKETSURU 12 ANS | 3,5/7 | JAPON |
NIKKA | MIYAGIKYO 10 ANS | 3,5/7 | JAPON |
NIKKA | YOICHI 10 ANS | 3,5/7 | JAPON |
NIKKA | ALL MALT | 3,5/7 | JAPON |
NIKKA | RED PURE MALT | 3,5/7 | JAPON |
NIKKA | FROM THE BARREL | 3,5/7 | JAPON |
OBAN | 14 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
OLD BALLANTRUAN | 3,5/7 | ECOSSE | |
PIG'S NOSE | 5 ANS | 3,5/6,5 | ECOSSE |
POWERS | SELECT | 3,5/6,5 | IRLANDE |
POWERS | 12 ANS | 3,5/7 | IRLANDE |
SINGLETON | 15 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
SINGLETON | 18 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
SOUTHERN COMFORT | 3,00/6,00 | U.S.A. | |
STRATHISLA | 12 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
TALISKER | DISTILLERS EDITION | 4/7,5 | ECOSSE |
TALISKER | STORM | 4/7,5 | ECOSSE |
TALSKER | NORTH 57° | 4/7,5 | ECOSSE |
TEELING | RUM CASKS | 3,5/7 | IRLANDE |
THE ARRAN | 12 ANS | 3,5/7 | ECOSSE |
TOKINOKA | 3,5/7 | JAPON | |
WOODFORD | RESERVE | 3,5/7 | U.S.A. |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.